cocomoreの
\ リノベ物件なら /
-
厳格な品質基準を
クリア
-
業界最高水準
設備保証最長20年
-
予期せぬ不具合でも安心
24h
トラブルサポート
物件写真
00/00

1LDK
専有面積 53.30㎡
5,698万円
- 管理費等
- 13,810円/月
- 修繕積立金
- 23,500円/月
| 専有面積 | 53.30㎡(壁芯) | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 階建/階数 | 7階建 6階 |
築年月 | 1972年11月 |
| 所在地 | 東京都世田谷区奥沢6丁目22 | ||
| アクセス | 東急東横線「自由が丘」駅 徒歩7分 | ||
設備・条件その他
物件詳細
| 所在地 | 東京都世田谷区奥沢6丁目22 | 建築構造 | 鉄筋コンクリート地上7階建 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 53.30㎡(壁芯) | バルコニー面積 | 4.43㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 総戸数 | - |
| 築年月 | 1972年11月 | 全体管理費 | 13,810円 |
| 修繕積立金 | 23,500円 | 管理方式 | 管理会社に全部委託 |
| 管理会社 | - | 施工会社 | - |
| 現況 | 空家 | 駐車場 | 無 |
| バイク置場 | 無 | 駐輪場 | 無 |
支払いシミュレーション
ご予定の資金計画を入力してください
- 物件価格
- 5,698万円
- 金利
- 0.600%
月々のローン
返済額の目安
0円/月